37倍400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)智能防爆云臺(tái)攝相機(jī)
簡(jiǎn)要描述:37倍400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)智能防爆云臺(tái)攝相機(jī):支持人臉人體車(chē)輛同時(shí)抓拍,人臉人體關(guān)聯(lián)輸出,并實(shí)現(xiàn)對(duì)人臉、人體、車(chē)輛結(jié)構(gòu)化屬性特征信息提取
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2)
所屬分類(lèi):網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
37倍400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)智能防爆云臺(tái)攝相機(jī) 功能特性 :
智能功能
?支持smart事件,混合目標(biāo),人臉抓拍
?支持人臉人體車(chē)輛同時(shí)抓拍,人臉人體關(guān)聯(lián)輸出,并實(shí)現(xiàn)對(duì)人臉、人體、車(chē)輛結(jié)構(gòu)化屬性特征信息提取
?前端存儲(chǔ)15萬(wàn)張人臉圖片進(jìn)行建模后,對(duì)場(chǎng)景中抓拍的人臉進(jìn)行比對(duì)并輸出結(jié)果
?支持人臉抓拍場(chǎng)景手動(dòng)選擇,大場(chǎng)景監(jiān)控和人臉靈活切換
?支持8個(gè)場(chǎng)景下輪巡抓拍,每個(gè)場(chǎng)景時(shí)間可設(shè)
特色功能
?支持深度學(xué)習(xí)算法,提升Smart功能,并支持去誤報(bào)和目標(biāo)分類(lèi)
?支持區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)等智能偵測(cè)功能
?支持車(chē)牌捕獲及檢索、混行檢測(cè)、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能
基本功能
?防爆標(biāo)志:Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃
?GYB19.2053X
?304不銹鋼材質(zhì)設(shè)計(jì)
?400萬(wàn)像素逐行掃描 1/1.8" CMOS
?大分辨率可達(dá)2560×1440
?zui低照度:彩色0.0005lux@F1.5
?支持ICR紅外濾片式自動(dòng)切換
?支持寬動(dòng)態(tài)、3D降噪
?焦距5.6-208mm,37倍光學(xué)變倍
?支持3D定位,可通過(guò)鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
?支持海康SDK、ONVIF、E家協(xié)議
?支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-90°-90°
?通訊接口可選網(wǎng)口,RS-485及FC口
?具有雨刷功能
?支持H.265編碼
?紅外200m
37倍400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)智能防爆云臺(tái)攝相機(jī) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2) | |
鏡頭 | 焦距 | 5.6-208mm,37倍光學(xué) |
水平視角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.5-F4.5 | |
云臺(tái) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 水平0-360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直+90°~ -90° |
運(yùn)動(dòng)速度 | 水平0.1°-50°/s 垂直0.1°-40°/s | |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開(kāi)/關(guān) | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
系統(tǒng)集成 | 菜單 | 中文OSD菜單 |
3D定位 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
報(bào)警 | 7進(jìn)2出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù), | |
光纖接口 | 采用FC接口,內(nèi)置光纖模塊(100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、波長(zhǎng)TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離) | |
音頻 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
RS-485控制接口 | 半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 多20路 | |
用戶(hù)權(quán)限 | 多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) | |
一般規(guī)范 | 防護(hù)等級(jí) | 支持IP68 |
尺寸 | 458×258×510mm | |
重量 | 36.7kg | |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
證書(shū)編號(hào) | GYB19.2053X | |
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ | |
補(bǔ)光距離 | 200m | |
電源 | AC100~240V (Max. 100 W) | |
溫度與濕度 | -40℃~60℃, 濕度小于90%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 約400萬(wàn)像素 | |
zui低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)聚焦/半自動(dòng)聚焦/手動(dòng)可選 | |
電子快門(mén) | 1/1-1/30,000s | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D降噪 | 支持 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
圖像 | 主碼流分辨率 | 50Hz:25fps(2560*1440)、25fps(2048×1536)、25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(2488×1396)、30fps(2048×1536) 30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) |
子碼流分辨率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(640×480)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480) 、30fps(640×480)、30fps(352×240) | |
第三碼流分辨率 | 支持主、子碼流所有1080P以下所有分辨率 | |
視頻壓縮 | H.264(Baseline、Main、High Profile)/H.265 | |
音頻壓縮 | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
接口協(xié)議 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議接入 | |
隱私遮蔽 | 多24塊四邊形區(qū)域;支持多種顏色 | |
智能功能 | 普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,報(bào)警輸入/輸出,異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、,停車(chē)偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè) | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、光學(xué)透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、背光補(bǔ)償、區(qū)域曝光、區(qū)域聚焦 | |
Smart編碼 | 低碼率、SVC |
訂貨型號(hào):iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2);