高清(200萬)超星光紅外半球型網(wǎng)絡攝像機
簡要描述:高清(200萬)超星光紅外半球型網(wǎng)絡攝像機:支持虛焦偵測,區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,徘徊檢測,人員聚集,快速移動,非法停車,音頻異常偵測,人臉偵測,外部報警,客流量統(tǒng)計,熱度圖;
產(chǎn)品型號: DH-IPC-HDBW8239E-Z-SDI
所屬分類:紅外網(wǎng)絡半球
更新時間:2024-04-06
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(200萬)超星光紅外半球型網(wǎng)絡攝像機
采用高性能兩百萬像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(1920*1080)@60fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
大紅外監(jiān)控距離50米
支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境
支持虛焦偵測,區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,徘徊檢測,人員聚集,快速移動,非法停車,音頻異常偵測,人臉偵測,外部報警,客流量統(tǒng)計,熱度圖
支持報警2進2出,音頻1進1出,485,BNC,128G SD卡,內(nèi)置MIC
支持DC12V/AC24V/POE供電方式,方便工程安裝
支持IP67,IK10防護等級
支持SDI輸出
高清(200萬)超星光紅外半球型網(wǎng)絡攝像機
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
大分辨率 | 200W |
紅外燈數(shù)量 | 三燈 |
電子快門 | 1s~1/100000s;可手動或自動調(diào)節(jié) |
zui低照度 | 0. 001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
大紅外距離 | 50米 |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
降噪 | 3D降噪 |
寬動態(tài) | 120dB |
信噪比 | ≥56dB |
增益控制 | 手動/自動 |
白平衡 | 手動/自動 |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強光抑制 | 支持 |
聚焦功能 | 電動對焦 |
鏡頭焦距 | 3.5~12mm |
鏡頭接口 | φ14 |
光圈控制 | 自動 |
鏡頭類型 | 電動 |
視場角 | 〖對角*水平*垂直〗 W端:127°*115°*59° T端:46°*41°*23° |
音頻輸入 | 1路,RCA音頻輸入 |
MIC | 支持 |
音頻輸出 | 1路,RCA音頻輸出 |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
音頻采樣率 | 8-64K |
H.265 | 支持 |
視頻編碼標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 8Kbps~32Mbps |
視頻幀率 | P制:主碼流(1920*1080@25fps),輔碼流(D1@25fps),第三碼流(1080P@25fps) N制:主碼流(1920*1080@30fps),輔碼流(D1@30fps),第三碼流(720P@30fps) |
默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(1080P) |
報警接口 | 支持 |
報警輸入 | 2路 |
報警輸出 | 2路 |
報警聯(lián)動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉偵測 |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片;流量統(tǒng)計;云卡口信息 |
圖像鏡像 | 支持 |
心跳機制 | 支持 |
錄像模式 | "手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時" |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,大容量128GB; FTP |
預覽大用戶數(shù) | 20個 |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 大支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡訪問控制 |
星光 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 支持區(qū)域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,音頻異常偵測,虛焦偵測,人臉偵測的偵測,并且可以與報警聯(lián)動;支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動動作;支持目標過濾 |
隱私遮擋 | 多4塊區(qū)域 |
網(wǎng)絡接口 | 1個,10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
模擬輸出 | "1路,復合模擬視頻輸出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) 1路,SDI輸出" |
供電方式 | DC12+AC24V+POE |
功耗 | MAX 12W |
工作溫度 | ﹣30℃~﹢60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67; IK10; |
尺寸 | Φ159mm×117.9mm |
重量 | 750g |
安裝方式 | 壁裝 |
尺寸圖:
留言詢價